Registrierte Soldaten | 3.741 |
Gegründete Truppen | 76 |
Anzahl 5. Oberbefehlshaber: | 294 |
Anzahl 4. Oberbefehlshaber: | 10 |
Anzahl 3. Oberbefehlshaber: | 6 |
Anzahl 2. Oberbefehlshaber: | 12 |
Anzahl 1. Oberbefehlshaber: | 20 |
Anzahl 5. NATO-Generale: | 13 |
Anzahl 4. NATO-Generale: | 10 |
Anzahl 3. NATO-Generale: | 14 |
Anzahl 2. NATO-Generale: | 7 |
Anzahl 1. NATO-Generale: | 13 |
Anzahl 5. ISAF-Kommandeure: | 20 |
Anzahl 4. ISAF-Kommandeure: | 9 |
Anzahl 3. ISAF-Kommandeure: | 10 |
Anzahl 2. ISAF-Kommandeure: | 9 |
Anzahl 1. ISAF-Kommandeure: | 7 |
Anzahl 5. Militärattaches: | 11 |
Anzahl 4. Militärattaches: | 8 |
Anzahl 3. Militärattaches: | 13 |
Anzahl 2. Militärattaches: | 7 |
Anzahl 1. Militärattaches: | 15 |
Anzahl der Generale (10 Sterne): | 9 |
Anzahl der Generale (9 Sterne): | 15 |
Anzahl der Generale (8 Sterne): | 21 |
Anzahl der Generale (7 Sterne): | 7 |
Anzahl der Generale (6 Sterne): | 10 |
Anzahl der Generale (5 Sterne): | 7 |
Anzahl der Generale (4 Sterne) | 15 |
Anzahl der Generalleutnante (3 Sterne) | 16 |
Anzahl der Generalmajore (2 Sterne) | 21 |
Anzahl der Brigadegenerale (1 Stern) | 11 |
Anzahl der Offiziersdienstgrade | 695 |
Anzahl der Unteroffiziersdienstgrade | 107 |
Anzahl der Mannschaftsdienstgrade | 169 |
Anzahl der Schulterglatzen | 270 |
Anzahl der verliehenen Orden | 176.929 |
Anzahl der Spenden für die Soldatenfürsorge | 6.580 |
Summe aller Spenden für die Soldatenfürsorge | 188.152.392.722,22 |
Anzahl der Duschteilnehmer | 67.672 |
Anzahl der Gefechte | 47.283.174 |
Anzahl der Manöver | 7.651 |
Anzahl der ausgesetzten Kopfgelder (aktiv) | 12 |
Anzahl der ausgesetzten Kopfgelder (gesamt) | 108.663 |
Gesamtsumme aller Kopfgelder | 2.162.883.560,00 |
Anzahl der abgeschlossenen Versicherungen | 1.084 |
Anzahl kleinen Anwarteschaftversicherungen | 40 |
Anzahl großen Anwarteschaftversicherungen | 1.044 |
Gesamtsumme aller Versicherungsguthaben | 99.456.270.345,43 |
Anzahl der Auslandseinsätze | 153.663 |
Anzahl der UvD Dienste | 251.088 |
Gesamtanzahl der bisher gedienten Stunden | 15.114.931 |
Gesamtsumme des verdienten Geldes | 1.966.047.312.323,38 |
Statistik
Daten werden einmal Täglich aktualisiert